Este cajón de seguridad blindado se usa para el almacenaje combinado de isótopos y generadores Tc-99m. La seguridad está perfectamente instalada para el almacenaje de residuos PET. Los cajones están blindados con plomo y alineados por dentro con acero inoxidable. Todos los cajones comparten una cerradura en común. El exterior del cajón de seguridad se puede hacer de acero inoxidable con una acabado en la superficie de Scotch-BriteTM.
| Material del marco | INOX AISI 304 Scotch-BriteTM | |
| Número de cajones | 2 | |
| Dimensiones externas | mm | 498 x 700 x 1020 (ancho x alto x profundidad) |
| Dimensiones del cajón interior | mm | 300 x 340 x 330 (ancho x alto x profundidad) |
| Blindaje lateral delantero (Pb) | mm | 20 |
| Blindaje lateral (Pb) | mm | 30 |
| Material del marco | INOX AISI 304 Scotch-BriteTM | |
| Número de cajones | 3 | |
| Dimensiones externas | mm | 496 x 700 x 1020 (ancho x alto x profundidad) |
| Dimensiones interiores del cajón pequeño | mm | 316 x 460 x 159 (ancho x alto x profundidad) |
| Dimensiones interiores del cajón grande | mm | 300 x 340 x 330 (ancho x alto x profundidad) |
| Blindaje de cajones pequeños (Pb)(lado frontal) | mm | 18 |
| Blindaje de plomo de cajones pequeños (lateral) | mm | 12 |
| Blindaje de cajón grande (Pb)(lado frontal) | mm | 30 |
| Blindaje del cajón grande (Pb) (lateral) | mm | 20 |
| Material del marco | INOX AISI 304 Scotch-BriteTM | |
| Número de cajones | 4 | |
| Dimensiones externas | mm | 992 x 700 x 1020 (ancho x alto x profundidad) |
| Dimensiones interiores del cajón pequeño | mm | 300 x 340 x 295 (ancho x alto x profundidad) |
| Dimensiones interiores del cajón grande | mm | 300 x 340 x 330 (ancho x alto x profundidad) |
| Blindaje lateral delantero (Pb) | mm | 30 |
| Blindaje lateral (Pb) | mm | 20 |
Download is available only for registered user.
Log in or Sign up.
Search for the Comecer products
That are most suited to your need and field of work

Technical

Statistical

Targeting