Conteneur pour le transport et le stockage sécurisé à l’intérieur du laboratoire des sources et flacons/fioles contenant des substances radio-actives.
Corps cylindrique traité avec des peintures époxy décontaminables.
| Poids | kg | 15 |
| Dimensions de la cuve | mm | 50 x 80 (Ø x h) |
| Dimensions extérieures | mm | 110 x 318 (l x h) |
| Blindage (Pb) | mm | 30 |
| Poids | kg | 34 |
| Dimensions de la cuve | mm | 80 x 140 (Ø x h) |
| Dimensions extérieures | mm | 110 x 393 (l x h) |
| Blindage (Pb) | mm | 30 |
CP4
| Poids | kg | 22 |
| Dimensions de la cuve | mm | 40 x 80 (Ø x h) |
| Dimensions extérieures | mm | 120 x 333 (l x h) |
| Blindage (Pb) | mm | 40 |
CP8
| Poids | kg | 70 |
| Dimensions de la cuve | mm | 80 x 140 (Ø x h) |
| Dimensions extérieures | mm | 180 x 433 (l x h) |
| Blindage (Pb) | mm | 50 |
Download is available only for registered user.
Log in or Sign up.
Search for the Comecer products
That are most suited to your need and field of work