Queste schermature per il letto sono usate per proteggere il personale dalle radiazioni durante la visita di un paziente. Le schermature hanno una schermatura di 2 mm di piombo (VLS-100 3 mm) tra le due piastre solide. Le piastre solide sono montate in una cornice di acciaio inossidabile su 4 ruote girevoli . La visiva è fatta di vetro acrilico al piombo e offre una schermatura equivalente ad uno spessore di piombo di 0,8 mm (per 110 KeV).
| Materiale della visiva | Vetro acrilico al piombo |
| Materiale | INOX AISI 304 |
| Dimensioni esterne | mm | 1060 x 1130 (w x h) |
| Dimensioni piombo | mm | 1000 x 1000 (w x h) |
| Schermatura (Pb) | mm | 3 |
| Peso | kg | 70 |
| Dimensioni esterne | mm | 1260 x 1600 (w x h) |
| Dimensioni della visiva | mm | 1200 x 750 (w x h) |
| Dimensioni piombo | mm | 1200 x 720 (w x h) |
| Schermatura (Pb) | mm | 2 |
| Peso | kg | 100 |
| Dimensioni esterne | mm | 660 x 2000 (w x h) |
| Dimensioni della visiva | mm | 600 x 750 (w x h) |
| Dimensioni piombo | mm | 600 x 1120 (w x h) |
| Schermatura (Pb) | mm | 2 |
| Peso | kg | 80 |
| Dimensioni esterne | mm | 810 x 2000 (w x h) |
| Dimensioni della visiva | mm | 750 x 1200 (w x h) |
| Dimensioni piombo | mm | 750 x 670 (w x h) |
| Schermatura (Pb) | mm | 2 |
| Peso | kg | 50 |
| Dimensioni esterne | mm | 810 x 2000 (w x h) |
| Dimensioni della visiva | mm | 750 x 600 (w x h) |
| Dimensioni piombo | mm | 750 x 1270 (w x h) |
| Schermatura (Pb) | mm | 2 |
| Peso | kg | 90 |
Download is available only for registered user.
Log in or Sign up.
Search for the Comecer products
That are most suited to your need and field of work

Technical

Statistici

Profilazione